New Hampshire Wild
0 vs 5
New York Bucks


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 13, 2018 | 10:00 am | Empire League | 2018 Regular Season |
Field
TBD |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Hampshire Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Loss |
New York Bucks | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | x | 5 | 9 | 0 | Win |
New Hampshire Wild
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Bucks
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel Medina | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalton Hughes | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peyton Deiters | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Palenchar | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trey Hannam | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Martinez | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Jennings | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zack Ashford | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Martinez | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 26 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Brice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
0 | 29 |
0 | 26 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 7 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
New York Bucks ![]() | 10 - 3 | ![]() | ||
New York Bucks ![]() | 12 - 0 | ![]() | ||
New York Bucks ![]() | 11 - 4 | ![]() | ||
New York Bucks ![]() | 4 - 5 | ![]() | ||
New York Bucks ![]() | 3 - 7 | ![]() | ||
New York Bucks ![]() | 3 - 1 | ![]() |