Road City Explorers
13 vs 10
New York Bucks


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 24, 2019 | 1:00 pm | Empire League | 2019 Regular Season |
Field
Lefty Wilson Field |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Road City Explorers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 2 | Win |
New York Bucks | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | Loss |
Road City Explorers
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Bucks
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khalyd Cox | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
John Tierney Jr | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Drew DeAngelis | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Dockery | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Shah | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Belskie | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Matos | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Raphael Andrades | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Becker | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Will Musser | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darian Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew McCoy | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 38 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 19 | 1 | 27 | 10 | 1 | 0 | 2 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Maarleveld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 5 | 7 | 7 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khalyd Cox | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrew McCoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 6 | 13 | 13 | 18 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
0 | 44 |
0 | 38 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 19 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 9.01 |
0 | 6 |
0 | 13 |
0 | 13 |
0 | 18 |
0 | 1 |
0 | 8 |
0 | 2 |
0 | 27 |
0 | 10 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |