Road City Explorers
17 vs 10
New York Bucks


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
July 23, 2019 | 1:00 pm | Empire League | 2019 Regular Season |
Field
Lefty Wilson Field |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Road City Explorers | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | Win |
New York Bucks | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | Loss |
Road City Explorers
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Bucks
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khalyd Cox | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Tierney Jr | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Drew DeAngelis | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Dockery | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Raul Shah | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Belskie | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Matos | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Raphael Andrades | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Becker | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Will Musser | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew McCoy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 46 | 37 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 19 | 0 | 27 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darian Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Brantley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devon Lemon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 16 | 13 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
0 | 46 |
0 | 37 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 19 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 22 |
0 | 17 |
0 | 16 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 3 |
0 | 27 |
0 | 10 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |