Puerto Rico Islanders
18 vs 15
New York Bucks


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
August 4, 2019 | 1:00 pm | Empire League | 2019 Regular Season |
Field
Lefty Wilson Field |
---|
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico Islanders | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 16 | 1 | Win |
New York Bucks | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 25 | 2 | Loss |
Puerto Rico Islanders
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Bucks
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | TB | ROE | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Tierney Jr | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Khalyd Cox | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raphael Andrades | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
James Dockery | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Camargo | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Andrew McCoy | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pena | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sean Becker | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Will Musser | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shoji Murayama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Will Ramos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 52 | 45 | 15 | 25 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 31 | 0 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Pitching | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | PO | A | E | CS | SBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devon Lemon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Brantley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew McCoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khalyd Cox | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 18 | 18 | 16 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA
AB
2B
3B
RBI
SB
HBP
SAC
TB
ROE
GS
W
L
SV
SVOPP
CG
SHO
IP
H
R
ER
BB
HB
SO
HR
PO
A
E
CS
SBA
0 | 52 |
0 | 45 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 15 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 31 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 16 |
0 | 18 |
0 | 18 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 1 |
0 | 27 |
0 | 7 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |